Cama Baúl – 2 Plazas – 140×200
Sistema hidráulico de máxima calidad, preparado para levantar y cerrar la tapa sin ningún esfuerzo.
El sistema de apertura europeo hace que la tapa se deslice hacia adelante sin necesidad de correr el colchón de la pared.
Mecanismo fabricado con ángulos y planchuelas de acero, tuercas auto bloqueantes garantizando una alta durabilidad.
Exclusivo sistema Feld-Stappled, preparado para las mayores exigencias de peso y movimiento, soportando hasta 300kg, la mas resistente del mercado.
El tapizado en Chenille le otorga la terminación de calidad y mueble Premium.
El espacio de guardado de 25cm permite acomodar valijas, sabanas, zapatos, ropa, etc.
$ 427.463,86
Cabal Du00e9bito
Du00e9bito | $ 427.463,86 |
Cabal
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
Visa Du00e9bito
Du00e9bito | $ 427.463,86 |
Visa
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
Mastercard
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
Maestro
Du00e9bito | $ 427.463,86 |
Mastercard Debit
Du00e9bito | $ 427.463,86 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 427.463,86 |
Ualu00e1 Mastercard Prepaga
Prepago | $ 427.463,86 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 427.463,86 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 427.463,86 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 427.463,86 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 427.463,86 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 142.487,95 | $ 427.463,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 71.243,98 | $ 427.463,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 35.621,99 | $ 427.463,86 |
American Express
1 Cuota | $ 427.463,86 |
1 Cuota | $ 427.463,86 |