Cama Baúl Premium con Respaldo + Colchón Nubett Euro – 2 Plazas – 140×200
Tapizadas en Pana Premium – Patas Cromadas – Detalles Cromados
Sistema hidráulico de máxima calidad, preparado para levantar y cerrar la tapa sin ningún esfuerzo.
Colchón con núcleo de Espuma HR (High Resiliense) de 35 kg/m3 de densidad, Doble EuroPillow de espuma Soft, finamente tapizado en Tejido de Punto Ultrafresh de alta transpiración y Pana con agarraderas laterales.
$ 1.462.730,55
Cabal Débito
Débito | $ 1.462.730,55 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
Visa Débito
Débito | $ 1.462.730,55 |
Visa
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
Maestro
Débito | $ 1.462.730,55 |
Mastercard Debit
Débito | $ 1.462.730,55 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.462.730,55 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.462.730,55 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 487.576,85 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 243.788,43 | $ 1.462.730,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 121.894,21 | $ 1.462.730,55 |
American Express
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |
1 Cuota | $ 1.462.730,55 |