Cama Baúl Premium con Respaldo + Colchón Nubett Euro – King Size – 180×200
Tapizadas en Pana Premium – Patas Cromadas – Detalles Cromados
Sistema hidráulico de máxima calidad, preparado para levantar y cerrar la tapa sin ningún esfuerzo.
Colchón con núcleo de Espuma HR (High Resiliense) de 35 kg/m3 de densidad, Doble EuroPillow de espuma Soft, finamente tapizado en Tejido de Punto Ultrafresh de alta transpiración y Pana con agarraderas laterales.
$ 2.094.598,06
Cabal Débito
Débito | $ 2.094.598,06 |
Cabal
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
Visa Débito
Débito | $ 2.094.598,06 |
Visa
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
Mastercard
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
Maestro
Débito | $ 2.094.598,06 |
Mastercard Debit
Débito | $ 2.094.598,06 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.094.598,06 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.094.598,06 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 698.199,35 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 349.099,68 | $ 2.094.598,06 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 174.549,84 | $ 2.094.598,06 |
American Express
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |
1 Cuota | $ 2.094.598,06 |