Cama Baúl Premium con Respaldo + Colchón Nubett Pocket – 2 Plazas – 150×200
Tapizadas en Pana Premium – Patas Cromadas – Detalles Cromados
Sistema hidráulico de máxima calidad, preparado para levantar y cerrar la tapa sin ningún esfuerzo.
Colchón de Resortes templados Forrados individualmente – Doble Marco perimetral de Acero y los Estabilizadores Laterales.
$ 1.952.491,52
Cabal Débito
Débito | $ 1.952.491,52 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
Visa Débito
Débito | $ 1.952.491,52 |
Visa
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
Maestro
Débito | $ 1.952.491,52 |
Mastercard Debit
Débito | $ 1.952.491,52 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.952.491,52 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.952.491,52 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 650.830,51 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 325.415,25 | $ 1.952.491,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 162.707,63 | $ 1.952.491,52 |
American Express
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |
1 Cuota | $ 1.952.491,52 |