Colchón Nubett Comfort Memory Foam – 1 1/2 Plazas – 100×200
Confeccionado con núcleo de Espuma HR (High Resiliense) de 35 kg/m3 de densidad y una capa de Espuma Viscoelástica termo adaptable, generando un efecto envolvente altamente reparador y confortable.
Altura 26 cm.
Funda de Tejido de Punto Ultrafresh de alta transpiración gracias a su composición, que permite la circulación óptima del aire y evitar así la acumulación del calor o del frio.
Proceso antiácaros generando una barrera suplementaria de seguridad para impedir el crecimiento y la proliferación de microorganismos.
$ 281.165,42
Cabal Débito
Débito | $ 281.165,42 |
Cabal
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
Visa Débito
Débito | $ 281.165,42 |
Visa
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
Mastercard
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
Maestro
Débito | $ 281.165,42 |
Mastercard Debit
Débito | $ 281.165,42 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 281.165,42 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 281.165,42 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 281.165,42 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 281.165,42 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 281.165,42 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 281.165,42 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 93.721,81 | $ 281.165,42 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 46.860,90 | $ 281.165,42 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 23.430,45 | $ 281.165,42 |
American Express
1 Cuota | $ 281.165,42 |
1 Cuota | $ 281.165,42 |