Colchón Nubett Extra – 1 1/2 Plaza – 130×190
Confeccionado con núcleo de Espuma HR (High Resiliense) de 35 kg/m3 de densidad proporcionando un soporte firme, facilitando la libertad de movimiento y manteniendo la espalda es su posición natural más una capa de espuma Hiper Soft de 3cm consiguiendo así un descanso óptimo y una sensación suave y resistente a la vez.
Altura de 26cm
Funda de Tejido de Punto Ultrafresh de alta transpiración gracias a su composición, que permite la circulación óptima del aire y evitando así la acumulación del calor o del frio.
Proceso antiácaros generando una barrera suplementaria de seguridad para impedir el crecimiento y la proliferación de microorganismos.
$ 172.182,07
Cabal Débito
Débito | $ 172.182,07 |
Cabal
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
Visa Débito
Débito | $ 172.182,07 |
Visa
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
Mastercard
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
Maestro
Débito | $ 172.182,07 |
Mastercard Debit
Débito | $ 172.182,07 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 172.182,07 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 172.182,07 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 172.182,07 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 172.182,07 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 172.182,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 57.394,02 | $ 172.182,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 28.697,01 | $ 172.182,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 14.348,51 | $ 172.182,07 |
American Express
1 Cuota | $ 172.182,07 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 66.003,13 | $ 198.009,38 |