Conjunto de Colchón & Sommier Nubett Comfort Memory Foam – King Size – 200×200
Nubett Comfort Memory Foam
Confeccionado con núcleo de Espuma HR (High Resiliense) de 35 kg/m3 de densidad y una capa de Espuma Viscoelástica termo adaptable, generando un efecto envolvente altamente reparador y confortable.
Altura 26 cm.
Funda de Tejido de Punto Ultrafresh de alta transpiración gracias a su composición, que permite la circulación óptima del aire y evitar así la acumulación del calor o del frio.
Proceso antiácaros generando una barrera suplementaria de seguridad para impedir el crecimiento y la proliferación de microorganismos.
$ 590.184,08
Cabal Débito
Débito | $ 590.184,08 |
Cabal
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
Visa Débito
Débito | $ 590.184,08 |
Visa
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
Mastercard
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
Maestro
Débito | $ 590.184,08 |
Mastercard Debit
Débito | $ 590.184,08 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 590.184,08 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 590.184,08 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 590.184,08 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 590.184,08 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 590.184,08 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 590.184,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 196.728,03 | $ 590.184,08 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 98.364,01 | $ 590.184,08 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.182,01 | $ 590.184,08 |
American Express
1 Cuota | $ 590.184,08 |
1 Cuota | $ 590.184,08 |