Sommier con Cajones Push – 1 Plaza – 80×190
Black Line Push es nuestro nuevo Sommier con dos cajones fabricado con Pino Elliotis seco de horno de 1” de espesor; tapizado en Chenille bondeado con espuma de poliuretano y antideslizante para que no se mueva el colchón, características que lo hacen el más resistente del mercado dándole una terminación de calidad Premium.
Sus cajones de 70cm de frente por 60cm y 14cm de altura le brindan una excelente capacidad de guardado y están montados sobre Guías Telescópicas Push Open que le permiten abrir y cerrar fácil y suave con solo tocar el cajón aprovechando la totalidad de guardado.
$ 446.427,32
Cabal Débito
Débito | $ 446.427,32 |
Cabal
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
Visa Débito
Débito | $ 446.427,32 |
Visa
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
Mastercard
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
Maestro
Débito | $ 446.427,32 |
Mastercard Debit
Débito | $ 446.427,32 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 446.427,32 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 446.427,32 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 446.427,32 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 446.427,32 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
American Express Naranja
1 Cuota | $ 446.427,32 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 446.427,32 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 148.809,11 | $ 446.427,32 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 74.404,55 | $ 446.427,32 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 37.202,28 | $ 446.427,32 |
American Express
1 Cuota | $ 446.427,32 |
1 Cuota | $ 446.427,32 |